Sentinella d’Acqua
Monitoraggio civico della risorsa idrica — Capitanata (FG)
⚠ Dato invaso non aggiornatoUltima misura disponibile: 10 luglio 2026. La fonte non risponde (Il Consorzio ha risposto con stato HTTP 403). Mostriamo l’ultimo valore valido.
NORMALEcrisi <60 · attenzione <120 Mln m³
Invaso di Occhito — volume attuale
173,9
milioni di m³
misura del 10 luglio 2026 · quota 189,66 m slm
Volume invasato — ultimi 5 anni (Mln m³)
Vedi i dati in tabella (ultimi 12 rilevamenti)
| Data | Volume (Mln m³) |
|---|---|
| 2026-07-10 | 173,9 |
| 2026-07-06 | 178,9 |
| 2026-06-29 | 189,5 |
| 2026-06-22 | 198,5 |
| 2026-06-15 | 205,5 |
| 2026-06-08 | 211,1 |
| 2026-06-01 | 215,4 |
| 2026-05-25 | 218,7 |
| 2026-05-18 | 220,1 |
| 2026-05-11 | 220 |
| 2026-05-04 | 220,4 |
| 2026-04-27 | 220,8 |
Fonte: Consorzio per la Bonifica della Capitanata — API open data (gesi.bonificacapitanata.it). Rilevamenti circa settimanali; tocca il grafico per leggere i valori puntuali.
Pioggia — provincia di Foggia, ultimi 30 giorni
1,5
mm cumulati in 30 giorni
Vedi i dati in tabella (giorni con pioggia)
| Data | Pioggia (mm) |
|---|---|
| 2026-07-12 | 0,1 |
| 2026-07-11 | 0,1 |
| 2026-07-06 | 0,1 |
| 2026-07-02 | 0,5 |
| 2026-06-29 | 0,2 |
| 2026-06-23 | 0,1 |
| 2026-06-16 | 0,4 |
Fonte: Open-Meteo (open-meteo.com) — media dei punti di misura indicati: Foggia, San Severo, Lucera (verso Occhito). Media giornaliera dei tre punti di misura.